Description
| Materials | Aluminum with Plastic |
| CCT | 3000-6000K |
| RA | ≥80 |
| Model | Reference No. | Watt | Lumen(lm) | Dimension(mm) |
| AL-2806 6W | FBPB-R240406W | 6W | 300 | 120*120 |
| AL-2812 12W | FBPB-R240412W | 12W | 740 | 170*170 |
| AL-2818 18W | FBPB-R240418W | 18W | 1625 | 225*225 |
| AL-2824 24W | FBPB-R240424W | 24W | 1980 | 295*295 |

Datasheet