Description
| Materials | PC+PP+AL |
| CCT | 3000K-6500K |
| Voltage | AC160-260V |
| RA | ≥80 |
| Base | E27 |
| Model | Watt | Lumen | Size(mm) |
| FBCY-GY600-15 | 15W | 1500lm | ф80*132 |
| FBCY-GY600-28 | 28W | 2800lm | ф102*155 |
| FBCY-GY600-38 | 38W | 3800lm | ф120*176 |
| FBCY-GY600-50 | 50W | 5000lm | ф140*196 |
| FBCY-GY600-80 | 80W | 7800lm | ф160*233 |
| FBCY-GY600-100 | 100W | 9600lm | ф176*242 |
| FBCY-GY600-150 | 150W | 14200lm | ф176*262 |

Datasheet